名称: | 大力牌DLQ5180GYYD5型运油车 |
公告型号: | DFH1180BX5V |
车辆类别: | 油罐车 |
罐体容积: | |
额定载质量(KG): | 10005 |
销售热线: | 何经理 18407218004 |
名称: | 大力牌DLQ5180GYYD5型运油车 |
公告型号: | DFH1180BX5V |
车辆类别: | 油罐车 |
罐体容积: | |
额定载质量(KG): | 10005 |
销售热线: | 何经理 18407218004 |
大力牌DLQ5180GYYD5型运油车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 大力牌DLQ5180GYYD5型运油车 | 外型尺寸(mm): | 8370x2500x3250 |
底盘型号: | DFH1180BX5V | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角(?) | 20/16 |
额定质量:(kg) | 10005 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2240 |
整备质量:(kg) | 7800 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180BX5V | 批次: | 294 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4500,4700,5000 | 前 轮 距(mm): | 1880,1900,1920,1940 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9 6,8/10 8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISB210 50 ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 5900 5900 | 155 155 140 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.罐体有效容积:12.6立方米,车辆类型:FL型,罐体尺寸(mm): 5600?100?400,5600?200?530.2.侧,后防护装置材料材质:Q235-A,侧,后防护均用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽赘?50?20(mm),后部防护离地高度:510mm. 3.随底盘选装驾驶室.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,安装前轮盘式制动器和限速装置,限速80km/h,仅采用底盘子午线轮胎及消声器前置.ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.发动机型号及油耗值分别为:ISD210 50(29.1),ISB210 50(29),ISB190 50(28.9).4.选装罐顶钢网走台,选装罐体遮阳板,选装挡泥板样式,罐体和驾驶室颜色可变化,仅选用底盘10.00R20 18PR和295/80R22.5轮胎 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |