大力牌DLQ5042XRQZZ6型易燃气体厢式运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 大力牌DLQ5042XRQZZ6型易燃气体厢式运输车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2100,2150x2950,3150 |
底盘型号: | ZZ1047H3315F145Z | 货厢尺寸(mm): | 4100×2000,2050×1850,2050 |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 18/14 |
额定质量:(kg) | 800,735,705,640 | 前悬/后悬(mm): | 1160/1555,1180/1535 |
整备质量:(kg) | 3565,3660 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 1790/2705 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1047H3315F145Z | 批次: | 345 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2800,3280,3360,3600 | 前 轮 距(mm): | 1610,1625,1670,1776,1796,1815 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1555,1595,1645,1695,1795 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/3+2,3/1+1,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,8/9+6,3/5+2 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
F2.8NS6B156;NV30-C6B;WP2.3NQ130E61;D25TCIF1;WP4.1NQ190E61;D40TCIF1;D30TCIF1;WP3NQ160E61;F3.8NS6B190;CY4SK661;WP3NQ150E61 | 北京福田康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;潍柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 2780;3093;2289;2499;4088;4052;2977;2970;3800;4087;2970 | 115;120;96;110;140;135;125;118;140;135;110 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车为危险品运输车.厢体顶部封闭,不可开启.类项号:2.1,2.2.随底盘选装驾驶室.选挂2.1类易燃气体警示牌或2.2类非易燃无毒气体警示牌.选装侧开门型式及位置,选装不开侧门,厢体选装开百叶窗,选装后部样式.液压尾板收起水平长度:280mm,尾板质量为350kg,后部安装液压尾板时侧、后防护材料为Q235,侧防护焊接连接,后防护螺栓加焊接连接,后防护截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高460mm;选装后部不带尾板时后防护材料:Q235,连接方式为焊接,后防护截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高460mm.仅采用排气管前置,子午胎,限速装置,辅助制动装置和前轮盘式制动器的底盘;限速80km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司.仅选用发动机D25TCIF1/WP2.3NQ130E61/D30TCIF1/NV30-C6B/WP3NQ160E61油耗值为11.06,10.18,11.34,11.38,10.48(L/100km).转向轴已安装防爆胎装置.选装ETC车载装置. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
全国统一购车热线:何经理 18407218004 Copyright by www.dltzqc.com All rights reserved. 湖北大力专用汽车制造有限公司版权所有 备案号:鄂ICP备16020826号-7