大力牌DLQ5070GYYC6型运油车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 大力牌DLQ5070GYYC6型运油车 | 外型尺寸(mm): | 5990x2040x2450 |
底盘型号: | CA1070P40K61L2BE6A84 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 7360 | 接近/离去角(° ) | 20/16 |
额定质量:(kg) | 3370 | 前悬/后悬(mm): | 1115/1575 |
整备质量:(kg) | 3795 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 2640/4720 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1070P40K61L2BE6A84 | 批次: | 343 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3300 | 前 轮 距(mm): | 1580,1600,1662,1761 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1480,1525,1565,1590 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP2.3NQ120E61 WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 2289 2289 | 88 96 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
备注:该车适用于危险品运输,罐体有效容积:5.05立方米,危险货物运输车辆的类型为FL型,类项号:3;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4000×1700×1100;侧、后防护装置材料材质:Q235B, 侧、后防护均采用螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):60×140,后部防护离地高度:450mm;选装罐顶钢网走台;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,排气管前置,安装前轮盘式制动器和限速装置,限速80km/h,仅采用底盘子午线轮胎;ABS防抱死制动系统生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II;发动机型号/油耗值(L/100km)分别为:WP2.3NQ120E61/15.2,WP2.3NQ130E61/15.2;转向轮安装爆胎应急防护装置.可选装ETC车载装置 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
全国统一购车热线:何经理 18407218004 Copyright by www.dltzqc.com All rights reserved. 湖北大力专用汽车制造有限公司版权所有 备案号:鄂ICP备16020826号-7