大力牌DLQ5070GXEJW5型吸粪车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 大力牌DLQ5070GXEJW5型吸粪车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2000x2600 |
底盘型号: | CDW1070HA1Q5 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 7360 | 接近/离去角(° ) | 20/17 |
额定质量:(kg) | 3355 | 前悬/后悬(mm): | 1180/1455 |
整备质量:(kg) | 3810 | 最高车速(km/h): | 99 |
轴荷: | 2640/4720 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CDW1070HA1Q5 | 批次: | 309 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1584,1656 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1540 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/3+3,3/5+3,9/10+8 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D25TCIE2 YC4FA115-50 YN33CRE1 4DX23-130E5 JE493ZLQ5 YC4FA130-50 YN27CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 江西五十铃发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 2982 3298 3857 2771 2982 2672 | 96 85 85 97.5 85 95 70 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装驾驶室.车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化.1.罐体有效容积:4.40立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:3400×1700×1120;2.侧防护采用Q235,焊接连接:后防护采用Q235A,焊接连接.后防护截面高度尺寸240mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm;3.ABS型号为:CM4XL-4S/4K(4S/4M)生产厂家为:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司.仅采用7.50-16 12PR,7.50R16 12PR轮胎 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
全国统一购车热线:何经理 18407218004 Copyright by www.dltzqc.com All rights reserved. 湖北大力专用汽车制造有限公司版权所有 备案号:鄂ICP备16020826号-7