大力牌DLQ5040XGCYK6型工程车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 大力牌DLQ5040XGCYK6型工程车 | 外型尺寸(mm): | 5990x2020x2300,2500,2730 |
底盘型号: | NJ1046EFCS | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 4490 | 接近/离去角(° ) | 24/9.5 |
额定质量:(kg) | 1420,1355,1290,1225 | 前悬/后悬(mm): | 1002/1688 |
整备质量:(kg) | 2680 | 最高车速(km/h): | 130 |
轴荷: | 1490/3000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | NJ1046EFCS | 批次: | 343 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3300 | 前 轮 距(mm): | 1725 |
额定载客(含驾驶员): | 6-9 | 后 轮 距(mm): | 1538,1750,1558 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | -/7,-/3,-/1+- |
轮胎规格: | 195/75R16LT 10PR,195/75R16C 107/105R | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
F1AE8481D F1CE8481K | 南京依维柯汽车有限公司 南京依维柯汽车有限公司 | 2287 2998 | 95 125 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
侧防和后防与车身为一体,材质为金属,后防护离地高度为500mm,ABS系统控制器型号:BOSCH ABS9 ,ABS系统控制器生产企业:BOSCH公司该车型可选装ETC车载装置.发动机F1CE8481K油耗对应值:11.29L/100km,发动机F1AE8481D油耗对应值:11.29L/100km |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
全国统一购车热线:何经理 18407218004 Copyright by www.dltzqc.com All rights reserved. 湖北大力专用汽车制造有限公司版权所有 备案号:鄂ICP备16020826号-7