大力牌DLQ5040TDYZC6型多功能抑尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 大力牌DLQ5040TDYZC6型多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 5995,5505x1990x3800,2600,2800 |
底盘型号: | EQ1045SJ3CDF | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 27.7/15 |
额定质量:(kg) | 865,1065,465 | 前悬/后悬(mm): | 1055/1632,1055/1750 |
整备质量:(kg) | 3500,3300,3900 | 最高车速(km/h): | 110 |
轴荷: | 1600/2895 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1045SJ3CDF | 批次: | 342 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2700,2950,3308 | 前 轮 距(mm): | 1525,1519,1472 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1498,1516,1586,1458,1650 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 |
轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D20TCIF1;Q23-115E60;Q28-130E60;CA4DB1-13E6;D20TCIF11;YCY24140-60;CA4DB1-11E6;CY4BK161;ZD30D16-6N;H20-120E60;CY4BK461;M9T-600 | 昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风轻型发动机有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风轻型发动机有限公司 | 1999;2300;2800;2207;1999;2360;2207;3856;2953;2000;3707;2298 | 93;85;96;95;93;103;81;105;120;90;95;105 | ||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装驾驶室,仅采用(mm)2700,3308轴距;整车长/前悬/轴距/后悬对应(mm)关系为:5995/1055/3308/1632,5505/1055/2700/1750.主要专用装置有喷雾机,用于城市抑尘. ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:410mm. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
全国统一购车热线:何经理 18407218004 Copyright by www.dltzqc.com All rights reserved. 湖北大力专用汽车制造有限公司版权所有 备案号:鄂ICP备16020826号-7