大力牌DLQ5041JSQXD5型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 大力牌DLQ5041JSQXD5型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2200x3050 |
底盘型号: | CHM1041ZDB33V | 货厢尺寸(mm): | 3400×2100×550 |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 21/12 |
额定质量:(kg) | 987 | 前悬/后悬(mm): | 1110/1585 |
整备质量:(kg) | 3313 | 最高车速(km/h): | 110 |
轴荷: | 1700/2795 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CHM1041ZDB33V | 批次: | 331 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3300 | 前 轮 距(mm): | 1650,1628 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1540,1586,1640 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/9+7,9/11+8 |
轮胎规格: | 7.00R16 8PR,7.50R16 6PR,8.25R16 6PR,8.25-16 6PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4FA130-50 JE493ZLQ5 ISF2.8s5129T ISF3.8s5141 D25TCIE1 | 广西玉柴机器股份有限公司 江西五十铃发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2982 2771 2780 3760 2499 | 95 85 96 105 105 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
直臂式起重机型号,最大起升载荷及质量为(Kg):SQ2SK:1000,920 ;选装折臂式起重机型号,额定起升质量及重量为(Kg):SQ2ZK:1100,750; 侧,后防护装置为材质Q235A,连接方式:焊接连接,断面尺寸:120mm×50mm,离地高度:480mm;ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;发动机油耗对应关系:D25TCIE1/12.84;ISF2.8s5129T/12.72;ISF3.8s5141/12.51;JE493ZLQ5/12.31;YC4FA130-50/12.15,随底盘选装驾驶室 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
全国统一购车热线:何经理 18407218004 Copyright by www.dltzqc.com All rights reserved. 湖北大力专用汽车制造有限公司版权所有 备案号:鄂ICP备16020826号-7