大力牌DLQ5042JSQXD5型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 大力牌DLQ5042JSQXD5型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2200,2350,2520x3050,3200,3470 |
底盘型号: | CHM1041QDA33V | 货厢尺寸(mm): | 3400,3200,3300,3500×2100,2250,2400×500,400,600 |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 22/12 |
额定质量:(kg) | 987 | 前悬/后悬(mm): | 1120/1575 |
整备质量:(kg) | 3313 | 最高车速(km/h): | 110 |
轴荷: | 1700/2795 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CHM1041QDA33V | 批次: | 331 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3300,3600 | 前 轮 距(mm): | 1755,1775,1800 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1604,1640,1700,1800 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/9+7,9/11+8 |
轮胎规格: | 7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,8.25R16 6PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4FA130-50 D30TCIE1 YNF40E2 YNF40E1 | 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2982 2977 3920 3920 | 95 115 115 125 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
直臂式起重机型号,最大起升载荷及质量为(Kg):SQ2SK:1000,920 ;选装折臂式起重机型号,额定起升质量及重量为(Kg):SQ2ZK:1100,750; 侧,后防护装置为材质Q235,连接方式:焊接连接,断面尺寸:140mm×30mm,离地高度:480mm;ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机油耗对应关系:YC4FA130-50/12.60;D30TCIE1/12.57,YNF40E2/12.61,选装上装栏板结构,随底盘选装驾驶室 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
全国统一购车热线:何经理 18407218004 Copyright by www.dltzqc.com All rights reserved. 湖北大力专用汽车制造有限公司版权所有 备案号:鄂ICP备16020826号-7