大力牌DLQ5100JSQCAY5型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 大力牌DLQ5100JSQCAY5型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 7650,7950x2450x3080 |
底盘型号: | CA1100K35L4E5 | 货厢尺寸(mm): | 4500,4800×2250,2300×550 |
总 质 量 :(kg) | 10000 | 接近/离去角(° ) | 16/12 |
额定质量:(kg) | 3635,3255 | 前悬/后悬(mm): | 1175/2315,1175/2615 |
整备质量:(kg) | 6170,6550 | 最高车速(km/h): | 100 |
轴荷: | 3600/6400 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1100K35L4E5 | 批次: | 302 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3860,4160 | 前 轮 距(mm): | 1705,1770 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1660,1793 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/8+9,9/10+11 |
轮胎规格: | 8.25-16,8.25R16,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s5154 YC4S150-50 YNF40E2 CA4DH1-16E5-30 | 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 3760 3767 3920 3800 | 115 110 115 121 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车的专用装置为随车起重机,用于实现货物的升降,回,吊运,1.侧后防护栏材料均采用Q235钢板压制成型,侧后防护连接方式均采用焊接连接,后防装置下边缘的最大离地高度为550mm,断面尺寸为140mm×30mm;2.YC4S150-50对应的油耗值为20.75;3.ABS型号为CM4XL-4S/4K(4S/4M),生产厂家为广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;4,可选装直臂式或折臂式吊机,选装上/中座椅操作.直臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量分别为:SQS157/2250kg/4550kg/6550kg,SQS125/2250kg/4550kg/6170kg,5;整车长度/轴距/后悬对应关系:7650/4160/2315,7950/4160/2615,随底盘选装单排驾驶室前围,侧围,前保险杠(包括前部灯具)及车门覆盖件.选装箱板结构. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
全国统一购车热线:何经理 18407218004 Copyright by www.dltzqc.com All rights reserved. 湖北大力专用汽车制造有限公司版权所有 备案号:鄂ICP备16020826号-7