大力牌DLQ5311JSQXK5型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 大力牌DLQ5311JSQXK5型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 12000x2550x3860,3950 |
底盘型号: | HFC5311JSQYP1K4H43V | 货厢尺寸(mm): | 7500,8200,8400×2400,2450×600,800 |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 17/9 |
额定质量:(kg) | 12600,11520 | 前悬/后悬(mm): | 1495/2755 |
整备质量:(kg) | 18270,19350 | 最高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC5311JSQYP1K4H43V | 批次: | 311 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2100+4300+1350 | 前 轮 距(mm): | 2040/2040,2080/2080 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1840/1840,1860/1860 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 3/3/12,9/9/12 |
轮胎规格: | 11.00R20 16PR,12.00R20 18PR,12R22.5 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP10.310E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 228 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车的专用装置为随车起重机,用于实现货物的升降,回,吊运,1.侧面及后下部防护装置连接方式为螺栓连接,侧防护装置材料材质为:Q235;后防护装置材料材质为:Q235,后防护离地高度为500mm,断面尺寸长×宽为:100mm×40mm;2.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;4.发动机WP10.310E53的油耗申报值(L/100km)为40.8;3.ABS控制器型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;4.选装多种吊机,直臂式吊机:型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg))分别为:(SQS350,QYS-14,SPS35000,SQ14)/6300/14000;折臂式吊机的分别为:(SQZ350, SPK42502,SQZ400,QYS-16Z,SPK61502,SQZ3204)/6200/16000,不同吊机整备质量变化在3%范围内.选装侧面和后部不同的箱体结构 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
全国统一购车热线:何经理 18407218004 Copyright by www.dltzqc.com All rights reserved. 湖北大力专用汽车制造有限公司版权所有 备案号:鄂ICP备16020826号-7