大力牌DLQ5040JSQW5型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 大力牌DLQ5040JSQW5型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2350x3200,3470 |
底盘型号: | CDW1040HA1R5 | 货厢尺寸(mm): | 3450,3600?150?00,600 |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(?) | 21/18 |
额定质量:(kg) | 1100,1165 | 前悬/后悬(mm): | 1285/1350 |
整备质量:(kg) | 3200 | 最高车速(km/h): | 100 |
轴荷: | 1705/2790 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CDW1040HA1R5 | 批次: | 292 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360,3600 | 前 轮 距(mm): | 1765,1760 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1645,1630 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5 3,9/10 8,11/11 9 |
轮胎规格: | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D25TCIE2 YC4FA115-50 4DX23-130E5 YNF40E3 JE4D28Q5F | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 江西五十铃发动机有限公司 | 2499 2982 3857 3920 2776 | 96 85 97.5 105 97 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
选装前面罩,保险杠;选装货箱形式;选装货箱自卸功能,自卸方式后卸;D25TCIE2油耗12.5,YC4FA115-50油耗12.2,4DX23-130E5油耗12.5;ABS型号为:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生产厂家为:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司,选装折叠臂吊机SQ3.2ZK1;起重机型号/起重机质量(Kg) / 最大起升载荷(Kg)对应关系:SQ3.2SK1Q/1105/420,SQ3.2SK2Q/1230/420,SQ3.2ZK1/1100/420;侧防护,后防护材料为Q345A,后防护离地高度为400mm,断面尺寸为 120?0mm,侧防护连接方式为螺栓连接,后防护与车辆螺栓连接. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
全国统一购车热线:何经理 18407218004 Copyright by www.dltzqc.com All rights reserved. 湖北大力专用汽车制造有限公司版权所有 备案号:鄂ICP备16020826号-7