大力牌DLQ5250JSQ5D1型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 大力牌DLQ5250JSQ5D1型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 11950x2500x3850 |
底盘型号: | EQ1250GD5DJ1 | 货厢尺寸(mm): | 8400,7600?300?50 |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(?) | 28/20 |
额定质量:(kg) | 10705,9325 | 前悬/后悬(mm): | 1440/3310,1250/3500 |
整备质量:(kg) | 14100,15480 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1250GD5DJ1 | 批次: | 291 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4350 1300,5400 1300,5900 1300 | 前 轮 距(mm): | 1940 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10,8/13,9/13 |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,10.00R20,10.00-20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6JA240-50 ISD245 50 ISB220 50 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6870 6700 5900 | 177 180 162 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
选装随车起重机型式为直臂式和折臂式,直臂式吊机:型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:1、(SQ10S,SQ250,QYS-10)/4400/10000;2、(SQ12S,SQ320,QYS-12)/5000/12000;折臂式吊机的分别为:1、(SQ10Z,QYS-10Z)/3700/10000;2、(SQ12Z,SQ300H,QYS-12Z)/4500/12000,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120?0,后部防护离地高度(mm):490;ABS生产厂家: 威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;型号:ABS-E 4S/4M,该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
全国统一购车热线:何经理 18407218004 Copyright by www.dltzqc.com All rights reserved. 湖北大力专用汽车制造有限公司版权所有 备案号:鄂ICP备16020826号-7